Acoustic cloud cloud panels – Hexagon
Ngexesha loyilo lwesakhiwo okanye amagumbi aso, kubalulekile ukuba kuthathelwe ingqalelo izinto ezinokuthi zenze indawo epholileyo ye-acoustic kwaye idlulise imvakalelo yentlalontle kubasebenzisi.
Iisilingi zamafu zifanelekile ukuba zisetyenziswe kwiindawo ezivulekileyo zesilingi ezifuna inkxaso yeacoustical.Ungayonwabela imibhobho esefashonini, eveziweyo kunye ne-ductwork ngelixa ulawula ulawulo lwengxolo.Ziluncedo ngakumbi kumaziko efowuni, iindawo zolwamkelo kunye neeresityu, xa zixhonywe ngentla kweendawo ezinengxolo ebalulekileyo.Khetha kwimibala eyahlukeneyo, iimilo kunye nobukhulu, kwaye uqwalasele ukhetho lokumaleko, okanye ukupakisha amafu kuyo nayiphi na ipateni ethe tye.

Umxholo ophambili | I-Torrefaction idityaniswe noboya be-fiberglass obuxinana kakhulu |
Ubuso | Ipeyinti ekhethekileyo ene-laminated ene-decorative fiberglass tissue |
Yila | Indiza emhlophe / indawo emhlophe / inqwelomoya emnyama okanye eminye imibala |
I-NRC | I-0.8-0.9 ihlolwe yi-SGS (ENISO354:2003 ENISO11654:1997) |
Ukumelana nomlilo | Udidi A luvavanywe yi-SGS(EN13501-1:2007+A1:2009) |
I-Thermal-Resistant | ≥0.4(m2.k)/W |
Ukufuma | Uzinzile ngokomda kunye ne-RH ukuya kuthi ga kwi-95% kwi-40 ° C, akukho kwehla, ukubetha okanye ukuhlambalaza |
Ukufuma | ≤1% |
Impembelelo yokusingqongileyo | Iithayile kunye nokupakishwa ziphinde zisetyenziswe ngokupheleleyo |
Isatifikethi | SGS/KFI/ISO9001:2008/CE |
Ubungakanani obuqhelekileyo | Ububanzi 1200mm / 1000mm / 900mm / 800mm / 600mm njl. |
Ukutyeba | 30mm / 40mm / 50mm / 60mm okanye ngokwezifiso |
Ukuxinana | I-100kg/m3, ukuxinana okukhethekileyo kunokubonelelwa |
UKHUSELEKO | Umda weeradionuclides kwizinto zokwakha Umsebenzi okhethekileyo we-226Ra: Ira≤1.0 Umsebenzi othe ngqo we-226Ra:232Th,40K:Ir≤1.3 |

Ithala leencwadi

Igumbi lekhonfirensi

Isikhululo seenqwelomoya

Ijim

Iofisi